Créneaux
Jour | Public | Horaire | Gymnase | Responsable | Type |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadets & juniors | 18h15 à 20h15 | ABC (Google Maps) | Erwan et Guillaume | Entraînement dirigé |
Lundi | Jeunes et adultes compétiteurs | 20h15 à 22h15 | ABC (Google Maps) | - | Jeu libre |
Mardi | Adultes loisirs & débutants | 20h15 à 22h15 | Claires Fontaines (Google Maps) | Kévin | Jeu libre (initiation possible) |
Jeudi | Adultes | 20h15 à 22h15 | Claires Fontaines (Google Maps) | - | Jeu libre |
Samedi | Minibads, poussins, benjamins & minimes | 10h à 12h | Claires Fontaines (Google Maps) | Erwan et Claude | Entraînement dirigé |
Tarifs
Catégories | Année de naissance | Cotisation |
---|---|---|
Minibads, poussins, benjamins et minimes | 2012 et après | 60 € |
Cadets et juniors | 2008 à 2011 | 70 € |
Adultes loisir | 2007 et avant | 70 € |
Adultes compétiteur | 2007 et avant | 75 € |
Licence estivale du 01/05 au 31/08 | Jeunes et adultes | 30 € |
Réductions possibles
Réduction | Détails | Montant | Eligibilité | ||
---|---|---|---|---|---|
Bourse Evasion | Coutances Mer et Bocage | 20 à 60 € | Pour les 3 à 25 ans, selon ressources financières et quotient familial | ||
Pass'Sport | Ministère des Sports | 70 € | - jeunes de 14 à 17 ans révolus bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) - étudiants jusqu’à 28 ans bénéficiant d’une bourse d’enseignement supérieur sous conditions de ressources financée par l’État, d’une aide annuelle des CROUS ou d’une bourse délivrée par les conseils régionaux pour les formations sanitaires et sociales - jeunes de 6 à 19 ans bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) - jeunes de 16 à 30 ans bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) - étudiants boursiers ou bénéficiaires d’une aide annuelle du CROUS de moins de 28 ans, étudiants percevant une bourse régionale pour les formations sanitaires et sociales pour l’année universitaire 2025- 2026 | ||
SPOT50 | Département de la Manche | 25 € | Pour les jeunes nés entre 2011 et 2014 | ||
Atouts Normandie | Région Normandie | 30 € | Pour les 15-25 ans | ||
Famille | Réduction club | 10 % | Bénéficiez de 10% de réduction si vous êtes au minimum 2 personnes d'un même foyer à vous inscrire au CBCO |
Catégories d’âge
Catégories | Pour la saison 2025/2026 |
---|---|
Vétérans = né(e)s en | 1988 et avant |
Séniors = né(e)s entre | 1989 et 2007 |
Juniors = né(e)s en | 2008- 2009 |
Cadets = né(e)s en | 2010 - 2011 |
Minimes = né(e)s en | 2012 - 2013 |
Benjamins = né(e)s en | 2014 - 2015 |
Poussins = né(e)s en | 2016 - 2017 |
Minibad = né(e)s en | 2018 et après |