Jour | Public | Horaire | Gymnase | Responsable | Type |
Lundi | Cadets & juniors | 18h15 à 20h15 | ABC | Bruno & Kévin | Entraînement dirigé |
Mardi | Adultes loisirs & débutants | 20h15 à 22h15 | Claires Fontaines | - | Jeu libre (initiation possible) |
Mercredi | Jeunes et adultes compétiteurs | 19h00 à 22h00 | ABC | Kévin & Marc | Entraînement dirigé |
Jeudi | Adultes | 20h15 à 22h15 | Claires Fontaines | - | Jeu libre |
Samedi | Minibads, poussins, benjamins & minimes | 10h à 12h | Claires Fontaines | Erwan, Guillaume & Bruno | Entraînement dirigé |
Cliquez sur le gymnase pour le localiser 🙂
Tableau des catégories d’âge
Catégories | Pour la saison 2022/2023 |
Vétérans = né(e)s en | 1982 et avant |
Séniors = né(e)s entre | 1983 et 2004 |
Juniors = né(e)s en | 2005 - 2006 |
Cadets = né(e)s en | 2007 - 2008 |
Minimes = né(e)s en | 2009 - 2010 |
Benjamins = né(e)s en | 2011 - 2012 |
Poussins = né(e)s en | 2013 - 2014 |
Minibad = né(e)s en | 2015 et après |